| YP-2000 | |
| Kapasite ( * ) / Payload Capacity | 2000 kg. |
| Maksimum Yükseklik / Maximum Height | 150 mt.-200** mt. |
| Kabin Ölçüleri / Cage Dimensions | 1500x3000x2300 mm. |
| Hız / Maximum Speed | 0-36 m / dk. – 0-50** m / dk. |
| Voltaj / Supply Voltage | 380 V. |
| Frekans / Frequency | 0-50 Hz. |
| Maksimum Çektiği Akım / Fuses | 63 A – 80** A |
| Ankraj Aralığı / Distance Between Anchorages | 9 mt. |
| Mast Ölçüleri / Mast Section Dimensions | 725x695x1500 mm. |
| Mast Ağırlığı / Mast Section Weight | 125 kg. |
| Motor Gücü / Power of Motors | 2 x 11 Kw. – 3** x 11 Kw. |
* Taşıma kapasitesine personel ağırlıkları dahildir.
** 150-200 metre arasındaki yükseklikler için geçerlidir.

